| Özellikler | |
|---|---|
| Hammadde | PET |
| Etiket | IML / ETİKET |
| Kapama Şekli | PEELOFF TENEKE KAPAMA |
| Ölçüler | |
|---|---|
| Ürün Kodu | YP.03.01.3.3 |
| Hacim | 660 CC |
| Ağız Çapı | Ø 99 MM |
| En | 104,00 MM |
| Boy / Derinlik | 85,2 MM |
| Yükseklik | 94,50 MM |
| Kargo Bilgileri | |
|---|---|
| Ürün Kodu | YP.03.01.3.3 |
| Koli Adet | 280 |
| Palet Üstü Adet | 4480 |
| Tır İçi Adet | 31.360 ADET GÖVDE+ 32.400 ADET KAPAK+ PEEL OFF KAPAK |
| 20’lik Konteynır | 31.360 ADET GÖVDE + 32.400 ADET KAPAK+ PEEL OFF KAPAK |
| 40’lık Konteynır | 89.600 ADET GÖVDE + 90.000 ADET KAPAK+ PEEL OFF KAPAK |


